1 | 中國計量展 | 五月 | 上海 |
2 | 上海國際精釀啤酒展 | 五月 | 上海 |
3 | 上海地面材料展 | 11月 | 上海 |
4 | 汽車底盤展 | 11月 | 上海 |
5 | CBME孕嬰童展 | 七月 | 上海 |
6 | 中國建博會 | 七月 | 廣州 |
7 | CRFE環球餐飲展 | 四月 | 北京 |
8 | 廣州連鎖加盟展 | 五月 | 廣州 |
9 | 上海禮品家居展 | 六月 | 上海 |
10 | 廣州大健康展 | 六月 | 廣州 |
關注詞:2025上海國際酒店工程設計與用品展2025年3月31日-4月3日 | 上海新國際博覽中心·浦東 發表時間:2024-07-12 10:10:29 關注 次 | 查看所有評論
資源整合再升級,聚勢開辟新機遇 2025年3月31日-4月3日 | 上海新國際博覽中心·浦東 30余年深耕行業 80多萬買家資源 Hotel&Shop Plus 作為酒店及商業空間行業發展的風向標 傾力打造酒店&商業空間籌建與運營一站式采購平臺 2025年3月31日-4月3日 上海新國際博覽中心·浦東 上海國際酒店工程設計與用品博覽會燃擎已待 人潮涌動映繁榮,釋放海外最強音 2024年展會累計接待觀眾133,843人,其中來自125個國家及地區的海外觀眾有4469人,相比2023年,增幅達到141%!還有280多場商貿配對會,成功配對展商超150家,多家展商收獲跨國合作項目和大額訂單。 2025再拓新篇,預計吸引來自國內外酒店管理公司、設計公司、地產開發商、物業管理公司、投資商等跨行業上下游產業鏈的專業買家,推動供需雙方資源對接,實現高效對接、精準匹配。 2025年展會在原有”Hotel+Shop”雙核心生態圈中,增拓”Office&Public”辦公及公共空間領域,集結衛浴及整體解決方案、陶瓷、地面材料、整裝定制及工程設計、墻體材料及精品設計、辦公及公共空間等行業頭部品牌,展示更為豐富的展品品類,為終端買家提供更全面的解決方案。 展品范圍 陶瓷、整體衛浴、智能馬桶、浴室柜、淋浴房、智能浴鏡、龍頭花灑、地漏五金、臺面系統、石材、馬賽克、spa、泳池設備、康養配套設備等 E2館 地面材料、整裝定制及工程設計 展品范圍 地板、彈性地材、地毯、全屋定制、門窗及自動門、新風凈化暖通設備、康體健身、親子游藝、戶外家具、集裝箱、集成房屋、房車、其他工程配套等 E3館 墻體材料及精品設計館 展品范圍 裝飾板材、裝配式集成材料、裝飾玻璃、墻紙、墻布、整體軟裝、涂料、裝飾五金、設計公司等 E4館 酒店品牌館 展品范圍 酒店品牌加盟、酒店工程設計配套、康體休閑、酒店用品等綜合精品等 E5&6館 智慧酒店 展品范圍 智慧酒店及整體解決方案、商用及酒店機器人、電競酒店品牌及整體解決方案、酒店客控系統、酒店鎖及管理系統、酒店自助入住機及解決方案、數字標識及導視系統、IT及安防、電視機、酒店門牌、遮陽及窗簾電機、商用顯示屏、數智酒店解決方案、PMS、投影、智能助眠系統、酒店香氛系統、人體感應系統、深睡眠等 E7館 照明燈飾及智能控制、辦公空間 展品范圍 酒店及商業照明、裝飾燈、建筑照明、景觀照明、智能控制系統、智能電氣、燈光設計公司、聲光電裝置及系統、藝術景觀裝置、標識標牌智能空間管理、辦公空間設計、智能通行、安防管理、智慧會議、智能辦公家具、協同辦公、智能辦公及整體方案等 N4館 公共空間(新增) 展品范圍 創意戶外家具、城市園藝、文體游藝設施、戶外鋪裝材料、景觀照明、標識標牌、戶外驛站、果皮箱、景觀小品、景觀雕塑、水景設備、園林建材及裝飾等 展品范圍 商業空間設計、店鋪設計和視覺陳列、櫥窗展示/道具、商業美陳&IP運營、城市家具、商業照明、智慧商業/零售技術等 2025上海國際酒店工程設計與用品博覽會將圍繞建筑與室內設計、酒店投資與籌建運營、照明設計、商業零售、辦公與公共空間設計等一系列行業熱點關注話題,打造上海建筑與室內設計周、酒店文化周、光之韻,匠之心照明系列論壇、Mall 里乾坤商業智慧秀、未來辦公及公共空間等80+場主題系列活動,匯聚1000+行業協會、酒店管理集團、開發投資商、設計機構、商業辦公地產商、物業管理公司等領先力量,共享洞察和經驗,聚多元思維呈現“大咖秀”。 上海建筑與室內設計周 為中國設計發聲,探索設計業態的轉型升級,鏈接設計師與酒店業主方和地產方,交流當下最新的設計理念和設計需求。 往屆精彩活動: 中外設計師高峰論壇(點擊查看回顧)/酒店&商業可持續設計創新論壇/INTERNI DESIGN TALK設計論壇/ CRIDA中國餐飲空間設計獎/未來文旅酒店科技、自然與人文設計論壇/城市更新與酒店改造論壇/潮起東方·人居設計論壇等 酒店文化周 聚焦最新的酒店投資加盟、運營籌建等熱點話題,通過系列論壇探討酒店運維新思路和投資加盟新方向,打造酒店樣板房品鑒、客房技能大賽、酒店制服秀等系列活動全方位呈現酒店文化與創新發展。 往屆精彩活動: 中外酒店品牌創新力高峰論壇(點擊查看回顧)/酒店樣板房品鑒/中國酒店采購高峰論壇/AHF亞洲酒店及旅游業論壇暨星光獎頒獎典禮/中國中商旅產業·酒店品牌文化節/中國酒店業創新賦能高峰論壇/酒店客房技能大賽/酒店制服秀等 其他往期精彩活動 光之韻?匠之心照明系列論壇 中外照明設計師高峰論壇(點擊查看回顧)/智能健康光論壇/酒店照明與商業空間融合/光之韻律,奏響商業空間等 Mall里乾坤智慧秀 中國購物中心發展高峰論壇(點擊查看回顧)/中國百貨零售業年會暨商業創新峰會/中國奧特萊斯產業發展峰會/中國零售數字化發展論壇 上海未來辦公空間展是HSP煥新升級的”Oflice&Public”辦公及公共空間理念的具象延伸,通過Future!未來辦公空間趨勢峰會(點擊查看回顧)、時尚辦公嘉年華等系列活動展示辦公空間技術革新,匯聚行業領先力量以全球視角思悟辦公空間的更新與創變。 2024年展會邀請到一線設計大師如Concrete創始人及設計總監Rob Wagemans、IZEU TRISTAN AUER創始人Tristan Auer、P49 Deesign 執行合伙人Carl Almeida、洲際酒店大中華區設計總監范蓓蕓,奢華和生活方式品牌、Chi &Co 創始人兼創意總監Alison Chi、Sergio Boccia Lighting Design創始人Sergio Boccia、光瑩照明設計咨詢(上海)有限公司設計總監山口龍磨等眾多海內外知名建筑設計大師和國際酒店集團代表亮相現場。 悟與行私享薈作為Hotel&Shop Plus 上海國際酒店及商業空間博覽會的延伸路演活動,通過沉漫式的實地考察探訪、深度交流與思想碰撞,為酒店及商業空間領域人士提供交流學習的平臺,激發更多的創新思維和業務機會。 過去一年,我們以考察為契機深化酒店上下游企業合作交流,在行鑒中為酒店行業開拓供應鏈高效能生態圈,為酒店人提供存量市場改造升級新思路。 2024年悟與行私享薈活動預告: 8月——浙江 9月——四川 10月——廣東 HOTEL&SHOP PLUS 擁有4大微信服務號及4大微信訂閱號,與200+專業媒體合作,行業頭部KOL精準直投,每年總閱讀量可達30w+,全網相關話題累計7980萬條,線上線下全渠道宣傳,深度鏈接全球酒店及商業空間生態圈,為行業人士提供高效的采購選材與業務交流一站式服務平臺。 ▼部分合作媒體 2025上海國際酒店工程設計與用品博覽會火熱招展中,C位欲搶從速,精準鎖定工程采購,帶你直面高端設計渠道買家!增拓辦公及公共空間領域,豐富全產業鏈要素
2025展品品類
E1館 陶瓷、衛浴及整體解決方案
N5館 商業空間
聯動先鋒力量坐陣分享,共謀行業未來
▼ 2024年上海展部分嘉賓 ▼
▲排序不分先后
悟行鏈接啟發無限,深探酒店展續篇
聚合媒體力量,助力展商提升品牌價值
聚力前行 開拓商機
▼ 2025年上海展平面圖 ▼
展位預訂聯系:
聯系:劉彩 女士 18918926905(微信同號)
聯系:黃斌 先生 13641790595(微信同號)
電話:021-5470 0867
商務QQ:331221184
清潔展專題:http://www.iorwxh.cn/shqjz/
網縱會展網-中國會展專業門戶站!
名次 | 展會名稱 | 月份 | 區域 |
---|---|---|---|
1 | 2022全國糖酒會 | 三月 | 四川 |
2 | 世界食品廣州展 | 五月 | 廣州 |
3 | 中國建博會 | 七月 | 廣州 |
4 | 北京科博會 | 九月 | 北京 |
5 | 北京車展 | 四月 | 北京 |
6 | CIHIE·健博會 | 五月 | 北京 |
7 | 中國工博會 | 12月 | 上海 |
8 | 深圳跨境電商展 | 十月 | 深圳 |
9 | 廣州大健康展 | 六月 | 廣州 |
10 | 上海物流展 | 11月 | 上海 |
11 | 上海國際情趣生活展 | 四月 | 上海 |
12 | 上海家具展 | 九月 | 上海 |
名次 | 展會名稱 | 月份 | 區域 |
---|
1 | 中國計量展 | 五月 | 上海 |
2 | 上海國際精釀啤酒展 | 五月 | 上海 |
3 | 上海地面材料展 | 11月 | 上海 |
4 | 汽車底盤展 | 11月 | 上海 |
5 | CBME孕嬰童展 | 七月 | 上海 |
6 | 中國建博會 | 七月 | 廣州 |
7 | CRFE環球餐飲展 | 四月 | 北京 |
8 | 廣州連鎖加盟展 | 五月 | 廣州 |
9 | 上海禮品家居展 | 六月 | 上海 |
10 | 廣州大健康展 | 六月 | 廣州 |
1 | 中國計量展 | 五月 | 上海 |
2 | 汽車底盤展 | 11月 | 上海 |
3 | CME上海國際機床展 | 六月 | 上海 |
4 | 天津工博會 | 五月 | 天津 |
5 | 中國工博會 | 12月 | 上海 |
6 | 中國制博會 | 十月 | 遼寧 |
7 | 武漢汽車制造展 | 六月 | 湖北 |
8 | 日本機器人展 | 三月 | 國外 |
9 | 青島機床展 | 七月 | 山東 |
10 | 中國制博會 | 九月 | 遼寧 |
1 | 中國家電供應鏈博覽 | 六月 | 廣東 |
2 | 北京軍博會 | 七月 | 北京 |
3 | 廣州國際激光展 | 三月 | 廣州 |
4 | DIC顯示創新展 | 七月 | 上海 |
5 | 中國電博會 | 七月 | 北京 |
6 | 電源展覽會 | 八月 | 廣州 |
7 | 中國電子展 | 十月 | 上海 |
8 | 光電子中國博覽會 | 六月 | 北京 |
9 | 世界雷達博覽會 | 四月 | 江蘇 |
10 | 廣州電源展 | 11月 | 廣州 |
1 | 工博會信息展/工業 | 九月 | 上海 |
2 | 上海智慧零售展 | 三月 | 上海 |
3 | 迪拜家電展 | 12月 | 國外 |
4 | 中國零售業博覽會 | 11月 | 上海 |
5 | 上海直播展 | 九月 | 上海 |
6 | 上海消費電子展 | 十月 | 上海 |
7 | 北京人工智能展 | 十月 | 北京 |
8 | IOTE國際物聯網展 | 七月 | 深圳 |
9 | 亞洲VRAR博覽會 | 五月 | 廣州 |
10 | 北京信息通信展 | 九月 | 北京 |
1 | 日本服裝展 | 十月 | 國外 |
2 | 南通紡織印花展 | 五月 | 江蘇 |
3 | 南通紡織機械縫制設 | 五月 | 江蘇 |
4 | 日本鞋展 | 三月 | 國外 |
5 | 日本服裝面料展 | 十月 | 國外 |
6 | 上海鞋展 | 六月 | 上海 |
7 | 北京服裝展 | 五月 | 北京 |
8 | 上海箱包展 | 十月 | 上海 |
9 | 深圳服裝貼牌展 | 11月 | 深圳 |
10 | 深圳服裝供應鏈博覽 | 十月 | 深圳 |
1 | 廣州大健康展 | 六月 | 廣州 |
2 | 青島制藥展API | 五月 | 山東 |
3 | 廣州老博會|養老展 | 八月 | 廣東 |
4 | 中國國際健康產業博 | 五月 | 北京 |
5 | 德國醫療展 | 11月 | 國外 |
6 | SIC老博會 | 11月 | 廣州 |
7 | 北京火鍋食材展覽會 | 五月 | 北京 |
8 | CIHIE·健博會 | 五月 | 北京 |
9 | 濟南生物發酵展 | 三月 | 山東 |
10 | 上海養老展 | 五月 | 上海 |